Faydaları
Özellikleri
| Metric | Imperial | |
| Model Numarası | CP3019-25 | |
| Parça numarası | 6151600110 | |
| Arka egzost hava çıkışı | null | |
| Avrupa Direktifleri | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
| Avrupa Standartları | EN ISO 11148-9:2012 | |
| Boşta dönerken hava tüketimi | 4 litre/saniye | 8.5 cfm (ft3/dakika) |
| Boşta dönme hızı | 25000 rpm | |
| Fiili hava tüketimi | 540 litre/dakika | 19.08 cfm (ft3/dakika) |
| Gürültü Seviyesi | 77.7 dB(A) | |
| Güç | 375 W | 1/2 hp |
| Hava girişi diş ölçüsü | 1/4 " | |
| Kolet çapı | 6.35 mm | 1/4 " |
| Kutu ebatları | 353X173x63 mm | |
| Minimum hortum ölçüsü | 8 mm | 5/16 " |
| Net ağırlık | 0.38 kg | 0.83 lb |
| Ortalama hava tüketimi | 270 litre/dakika | 9.54 cfm (ft3/dakika) |
| Ses Gücü | 88.7 dB(A) | |
| Uzunluk | 169 mm | 6.6 " |
| Vibrasyon | 2.6 m/s² | |
| Vibrasyon - ISO | ISO-28927-12 | |
| Vibrasyon K | 1 1/2 m/s² |
Fill in the form and we will send you a tailored price quote for this product.