Faydaları
Özellikleri
| Metric | Imperial | |
| Model Numarası | CP3019-40 CNOMO | |
| Parça numarası | 6151600370 | |
| Arka egzost hava çıkışı | null | |
| Boşta dönerken hava tüketimi | 7 litre/saniye | 14.8 cfm (ft3/dakika) |
| Boşta dönme hızı | 40000 rpm | |
| Fiili hava tüketimi | 624 litre/dakika | 22.048 cfm (ft3/dakika) |
| Gürültü Seviyesi | 77 dB(A) | |
| Güç | 375 W | 1/2 hp |
| Hava girişi diş ölçüsü | 1/4 " | |
| Kolet çapı | 6 mm | - " |
| Kutu ebatları | 353X173x63 mm | |
| Minimum hortum ölçüsü | 8 mm | 5/16 " |
| Net ağırlık | 0.38 kg | 0.83 lb |
| Ortalama hava tüketimi | 312 litre/dakika | 11.024 cfm (ft3/dakika) |
| Ses Gücü | 88 dB(A) | |
| Uzunluk | 169 mm | 6.65 " |
| Vibrasyon | 2.8 m/s² | |
| Vibrasyon - ISO | ISO-28927-12 | |
| Vibrasyon K | 1.4 m/s² |
Fill in the form and we will send you a tailored price quote for this product.