Faydaları
Özellikleri
| Metric | Imperial | |
| Model Numarası | CP9106Q-B | |
| Parça numarası | 6151952106 | |
| Arka egzost hava çıkışı | null | |
| Boşta dönerken hava tüketimi | 9.1 litre/saniye | 19.3 cfm (ft3/dakika) |
| Boşta dönme hızı | 23000 rpm | |
| Fiili hava tüketimi | 246.22641509434 litre/dakika | 8.692 cfm (ft3/dakika) |
| Gürültü Seviyesi | 80 dB(A) | |
| Güç | 240 W | 0.32 hp |
| Hava girişi diş ölçüsü | 1/4 " | |
| Kolet çapı | 6.35 mm | 1/4 " |
| Minimum hortum ölçüsü | 10 mm | 3/8 " |
| Net ağırlık | 0.7 kg | 1 1/2 lb |
| Ortalama hava tüketimi | 123.11320754717 litre/dakika | 4.35 cfm (ft3/dakika) |
| Ses Gücü | 91 dB(A) | |
| Uzunluk | 165 mm | 6,5 " |
| Vibrasyon | 5.1 m/s² | |
| Vibrasyon - ISO | ISO-28927-12 | |
| Vibrasyon K | 2.6 m/s² |
Fill in the form and we will send you a tailored price quote for this product.