Faydaları
Özellikleri
| Metric | Imperial | |
| Model Numarası | CP3019-40 | |
| Parça numarası | 6151600130 | |
| Arka egzost hava çıkışı | null | |
| Boşta dönerken hava tüketimi | 7 litre/saniye | 14.8 cfm (ft3/dakika) |
| Boşta dönme hızı | 40000 rpm | |
| Fiili hava tüketimi | 624 litre/dakika | 22.048 cfm (ft3/dakika) |
| Gürültü Seviyesi | 81.2 dB(A) | |
| Güç | 375 W | 1/2 hp |
| Hava girişi diş ölçüsü | 1/4 " | |
| Kolet çapı | 6.35 mm | 1/4 " |
| Kutu ebatları | 353X173x63 mm | |
| Minimum hortum ölçüsü | 8 mm | 5/16 " |
| Net ağırlık | 0.38 kg | 0.83 lb |
| Ortalama hava tüketimi | 312 litre/dakika | 11.024 cfm (ft3/dakika) |
| Ses Gücü | 92.2 dB(A) | |
| Uzunluk | 169 mm | 6.6 " |
| Vibrasyon | <2.5 m/s² | |
| Vibrasyon - ISO | ISO-28927-12 |
Formu doldurun, ürün için size özel fiyat teklifimizi iletelim.