Faydaları
Özellikleri
| Metric | Imperial | |
| Model Numarası | CP3019-40ES CNOMO | |
| Parça numarası | 6151602240 | |
| Arka egzost hava çıkışı | null | |
| Boşta dönerken hava tüketimi | 7 litre/saniye | 14.8 cfm (ft3/dakika) |
| Boşta dönme hızı | 40000 rpm | |
| Fiili hava tüketimi | 600 litre/dakika | 21.2 cfm (ft3/dakika) |
| Gürültü Seviyesi | 78 dB(A) | |
| Güç | 375 W | 1/2 hp |
| Hava girişi diş ölçüsü | 1/4 " | |
| Kolet çapı | 6 mm | - " |
| Kutu ebatları | 353X173x63 mm | |
| Minimum hortum ölçüsü | 8 mm | 5/16 " |
| Net ağırlık | 0.57 kg | 1.24 lb |
| Ortalama hava tüketimi | 300 litre/dakika | 10.6 cfm (ft3/dakika) |
| Ses Gücü | 89 dB(A) | |
| Uzunluk | 249 mm | 9.8 " |
| Vibrasyon | <2,5 m/s² | |
| Vibrasyon - ISO | ISO-28927-12 |
Formu doldurun, ürün için size özel fiyat teklifimizi iletelim.