Faydaları
Özellikleri
| Metric | Imperial | |
| Model Numarası | CP3109-19 | |
| Parça numarası | 6151600020 | |
| Arka egzost hava çıkışı | null | |
| Boşta dönerken hava tüketimi | 6 litre/saniye | 13 cfm (ft3/dakika) |
| Boşta dönme hızı | 19000 rpm | |
| Fiili hava tüketimi | 900 litre/dakika | 31.8 cfm (ft3/dakika) |
| Gürültü Seviyesi | 76 dB(A) | |
| Güç | 600 W | 0.8 hp |
| Hava girişi diş ölçüsü | 3/8 " | |
| Kolet çapı | 6.35 mm | 1/4 " |
| Kutu ebatları | 353X173x63 mm | |
| Minimum hortum ölçüsü | 10 mm | 3/8 " |
| Net ağırlık | 0.9 kg | 2 lb |
| Ortalama hava tüketimi | 360 litre/dakika | 15.9 cfm (ft3/dakika) |
| Ses Gücü | 87 dB(A) | |
| Uzunluk | 222 mm | 8.8 " |
| Vibrasyon | 3.05938514913928 m/s² | |
| Vibrasyon - ISO | ISO-28927-12 | |
| Vibrasyon K | 1.78572082411184 m/s² |
Formu doldurun, ürün için size özel fiyat teklifimizi iletelim.