Faydaları
Özellikleri
| Metric | Imperial | |
| Model Numarası | CP3109-28 | |
| Parça numarası | 6151600040 | |
| Arka egzost hava çıkışı | null | |
| Boşta dönerken hava tüketimi | 16 litre/saniye | 34 cfm (ft3/dakika) |
| Boşta dönme hızı | 28000 rpm | |
| Fiili hava tüketimi | 900 litre/dakika | 31.8 cfm (ft3/dakika) |
| Gürültü Seviyesi | 85 dB(A) | |
| Güç | 600 W | 0.8 hp |
| Hava girişi diş ölçüsü | 3/8 " | |
| Kolet çapı | 6.35 mm | 1/4 " |
| Kutu ebatları | 353X173x63 mm | |
| Minimum hortum ölçüsü | 10 mm | 3/8 " |
| Net ağırlık | 0.9 kg | 2 lb |
| Ortalama hava tüketimi | 960 litre/dakika | 15.9 cfm (ft3/dakika) |
| Ses Gücü | 96 dB(A) | |
| Uzunluk | 222 mm | 8.8 " |
| Vibrasyon | <2.5 m/s² | |
| Vibrasyon - ISO | ISO-28927-12 |
Formu doldurun, ürün için size özel fiyat teklifimizi iletelim.