Faydaları
Özellikleri
| Metric | Imperial | |
| Model Numarası | CP3119-15 | |
| Parça numarası | 6151600060 | |
| Arka egzost hava çıkışı | null | |
| Boşta dönerken hava tüketimi | 8 litre/saniye | 17 cfm (ft3/dakika) |
| Boşta dönme hızı | 15000 rpm | |
| Fiili hava tüketimi | 1020 litre/dakika | 36.04 cfm (ft3/dakika) |
| Gürültü Seviyesi | 81 dB(A) | |
| Güç | 900 W | 1.2 hp |
| Hava girişi diş ölçüsü | 3/8 " | |
| Kolet çapı | 6.35 mm | 1/4 " |
| Kutu ebatları | 353X173x63 mm | |
| Minimum hortum ölçüsü | 10 mm | 3/8 " |
| Net ağırlık | 1 kg | 1.2 lb |
| Ortalama hava tüketimi | 480 litre/dakika | 18.02 cfm (ft3/dakika) |
| Ses Gücü | 92 dB(A) | |
| Uzunluk | 222 mm | 8.8 " |
| Vibrasyon | 3.8 m/s² | |
| Vibrasyon - ISO | ISO-28927-12 | |
| Vibrasyon K | 2.2 m/s² |
Formu doldurun, ürün için size özel fiyat teklifimizi iletelim.