Faydaları
Özellikleri
| Metric | Imperial | |
| Model Numarası | CP9113GES | |
| Parça numarası | 6151602070 | |
| Boşta dönerken hava tüketimi | 17 litre/saniye | 36 cfm (ft3/dakika) |
| Boşta dönme hızı | 25000 rpm | |
| Fiili hava tüketimi | 900 litre/dakika | 31.8 cfm (ft3/dakika) |
| Gürültü Seviyesi | 82.5 dB(A) | |
| Güç | 750 W | 1 hp |
| Hava girişi diş ölçüsü | 3/8 " | |
| Kolet çapı | 6.35 mm | 1/4 " |
| Kutu ebatları | 280x60x40 mm | |
| Minimum hortum ölçüsü | 10 mm | 0.38 " |
| Net ağırlık | 1.62 kg | 3.53 lb |
| Ortalama hava tüketimi | 0 litre/saniye | |
| Ses Gücü | 93.5 dB(A) | |
| Uzunluk | 320 mm | 12.6 " |
| Vibrasyon | 2.7 m/s² | |
| Vibrasyon - ISO | ISO-28927-12 | |
| Vibrasyon K | 1.1 m/s² | |
| Yan egzost | null |
Formu doldurun, ürün için size özel fiyat teklifimizi iletelim.